Home > 参考積算例 > フラットソーイング工法積算例 > 11.さまざまな現場条件の計算例

参考積算例

フラットソーイング工法積算例

3:積算の進め方の具体例(目地切り)

11.さまざまな現場条件の計算例
3.11.1 【その他の幅と深さ】
ここでは、前項と同じ現場条件で、幅と深さを変更した場合の計算結果を示す。
3.11.1.1  【1日施工可能時間】……………7時間(昼間)
3.11.1.2  【墨打ち】………………………墨打ち作業を施工者が行う
3.11.1.3  【移動時間】……………………切断27mごとに1回
3.11.1.4  【一回で切れる平均距離】………3m
3.11.1.5  【施工時間帯】…………………昼間
3.11.1.6  【バキューム作業の要否】……バキューム不要
3.11.1.7  【勾配の有無】…………………なし
3.11.1.8  【日当たり計画施工量】………不明
3.11.1.9  【換気の必要性】………………なし(屋外作業)
3.11.1.10 【水洗いの必要性】……………あり
3.11.1の予想施工量
 
3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 9mm 10mm
深 さ 30mm 241.2m/日 222.1m/日 205.8m/日 191.7m/日 168.6m/日 159.0m/日 150.5m/日
40mm 222.1m/日 200.9m/日 183.3m/日 168.6m/日 145.3m/日 135.9m/日 127.6m/日
50mm 205.8m/日 183.3m/日 165.3m/日 150.5m/日 127.6m/日 118.6m/日 110.8m/日
60mm 191.7m/日 168.6m/日 150.5m/日 135.9m/日 113.8m/日 105.2m/日 97.9m/日
70mm 179.4m/日 156.1m/日 138.1m/日 123.9m/日 102.7m/日 94.6m/日 87.7m/日
80mm 168.6m/日 145.3m/日 127.6m/日 113.8m/日 93.5m/日 85.9m/日 79.4m/日
90mm 159.0m/日 135.9m/日 118.6m/日 105.2m/日 85.9m/日 78.6m/日 72.5m/日
100mm 150.5m/日 127.6m/日 110.8m/日 97.9m/日 79.4m/日 72.5m/日 66.8m/日
110mm 142.8m/日 120.3m/日 103.9m/日 91.5m/日 73.8m/日 67.3m/日 61.9m/日
120mm 135.9m/日 113.8m/日 97.9m/日 85.9m/日 69.0m/日 62.8m/日 57.6m/日
130mm 129.6m/日 107.9m/日 92.5m/日 80.9m/日 64.7m/日 58.8m/日 53.9m/日
140mm 123.9m/日 102.7m/日 87.7m/日 76.5m/日 61.0m/日 55.3m/日 50.7m/日
150mm 118.6m/日 97.9m/日 83.3m/日 72.5m/日 57.6m/日 52.2m/日 47.8m/日
3.11.1の試算単価
 
3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 9mm 10mm
深 さ 30mm ¥561 ¥614 ¥667 ¥958 ¥1,063 ¥1,354 ¥1,170
40mm ¥693 ¥763 ¥834 ¥1,221 ¥1,361 ¥1,749 ¥1,504
50mm ¥825 ¥913 ¥1,002 ¥1,485 ¥1,661 ¥2,145 ¥1,839
60mm ¥851 ¥946 ¥1,042 ¥1,537 ¥1,728 ¥2,224 ¥1,919
70mm ¥966 ¥1,076 ¥1,188 ¥1,767 ¥1,988 ¥2,567 ¥2,212
80mm ¥1,080 ¥1,206 ¥1,334 ¥1,995 ¥2,249 ¥2,910 ¥2,504
90mm ¥1,194 ¥1,337 ¥1,481 ¥2,224 ¥2,510 ¥3,254 ¥2,797
100mm ¥1,309 ¥1,468 ¥1,627 ¥2,453 ¥2,770 ¥3,596 ¥3,090
110mm ¥1,619 ¥1,813 ¥2,008 ¥3,074 ¥3,462 ¥4,528 ¥3,852
120mm ¥1,751 ¥1,963 ¥2,176 ¥3,339 ¥3,761 ¥4,924 ¥4,188
130mm ¥1,884 ¥2,114 ¥2,344 ¥3,603 ¥4,063 ¥5,323 ¥4,522
140mm ¥2,016 ¥2,264 ¥2,512 ¥3,867 ¥4,363 ¥5,719 ¥4,859
150mm ¥2,149 ¥2,413 ¥2,679 ¥4,133 ¥4,663 ¥6,116 ¥5,193

ワイヤーソー工法積算例
1:初めに
2:積算の進め方の具体例
3:さまざまな現場条件の計算例
ウォールソー工法積算例
1:初めに
2:積算の進め方の具体例
3:さまざまな現場条件の計算例
コアドリリング工法積算例
1:初めに
2:建築現場での施工例
3:土木現場での施工例
4:一覧表とグラフ
フラットソーイング工法積算例
1:初めに
2:積算の進め方の具体例(舗装版・床版)
3:積算の進め方の具体例(目地切り)
静的破砕工法(ブライスター)積算例
1:初めに
2:岩石の破砕 価格表
3:無筋コンクリートの破砕 価格表
4:鉄筋コンクリートの破砕 価格表
5:<歩掛>岩石の破砕 価格表
6:<歩掛>無筋コンクリートの破砕
7:<歩掛>鉄筋コンクリートの破砕
ページトップへ戻る