コアドリリング工法積算例
3:土木現場での施工例
9.代価表への記入
3.9.1【数量の記入】これまでに算出された数量を、手引4.2項の代価表に記入する。
C:代価表(冒頭の施工条件によるΦ100の試算結果) 1日あたり
| 大分類 | 小分類 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| 1 | 人件費 | 世話役 | 1 | 人 | |||
| 2 | 特殊作業員 | 1 | 人 | ||||
| 3 | 普通作業員 | 1 | 人 | ||||
| 4 | 機械損料 | 穿孔機 | 1 | 台 | |||
| 5 | 発電機 | 1 | 台 | ||||
| 6 | 車両損料 | ワゴン(専用車) | 2 | 台 | |||
| 7 | ユニック | 0 | 台 | ||||
| 8 | 材料費 | ビット | 3.44 | 本 | |||
| 9 | チューブ | 10.05 | 本 | ||||
| 10 | アダプター | 1.44 | 本 | ||||
| 11 | 消耗品費 | アンカー | 6.66 | 本 | |||
| 12 | 消耗工具等 | 1 | セット | ||||
| 13 | 動力(燃料) | 発電機 | 19.25 | リットル | |||
| 14 | ワゴン(専用車) | 24.84 | リットル | ||||
| 15 | ユニック | 0 | リットル | ||||
| 16 | 用水 | 水道水 | 1,142 | リットル | |||
| 17 | |||||||
| 18 | 小計 | (円/8.33m) | |||||
| 19 | |||||||
| 20 | 1mあたり単価 | (円/m) |
3.9.2【単価の記入】数量の右側に単価を記入する。
3.9.2.1【単価の出典】それぞれの単価の根拠は、右列の「備考」欄に記されている。
C:代価表(冒頭の施工条件によるΦ100の試算結果) 1日あたり
| 大分類 | 小分類 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | ||
| 1 | 人件費 | 世話役 | 1 | 人 | 19,900 | 19,900 | H17年度の東京地区単価 | |
| 2 | 特殊作業員 | 1 | 人 | 17,100 | 17,100 | 〃 | ||
| 3 | 普通作業員 | 1 | 人 | 14,000 | 14,000 | 〃 | ||
| 4 | 機械損料 | 穿孔機 | 1 | 台 | 5,266 | 5,266 | 手引5.2.3項のN0.1のM列 | |
| 5 | 発電機 | 1 | 台 | 999 | 999 | 手引5.2.3項のN0.6のM列 | ||
| 6 | 車両損料 | ワゴン(専用車) | 2 | 台 | 3,147 | 6,294 | 手引5.2.3項のN0.8のM列 | |
| 7 | ユニック | 0 | 台 | 8,773 | 0 | 手引5.2.3項のN0.9のM列 | ||
| 8 | 材料費 | ビット | 3.44 | 本 | 30,100 | 103,544 | 手引5.1.1項の一覧表 | |
| 9 | チューブ | 10.05 | 本 | 5,690 | 57,185 | 〃 | ||
| 10 | アダプター | 1.44 | 本 | 6,250 | 9,000 | 〃 | ||
| 11 | 消耗品費 | アンカー | 6.66 | 本 | 100 | 666 | 手引5.1.2項 | |
| 12 | 消耗工具等 | 1 | セット | 4,766 | 4,766 | 手引5.1.3項 | ||
| 13 | 動力(燃料) | 発電機 | 19.25 | リットル | 110 | 2,118 | 時価(ガソリン代) | |
| 14 | ワゴン(専用車) | 24.84 | リットル | 110 | 2,732 | 〃 | ||
| 15 | ユニック | 0 | リットル | 75 | 0 | 時価(軽油代) | ||
| 16 | 用水 | 水道水 | 1,142 | リットル | 0.2 | 228 | 時価(上水道料金) | |
| 17 | ||||||||
| 18 | 小計 | 243,798 | (円/8.33m) | |||||
| 19 | ||||||||
| 20 | 1mあたり単価 | 29,267 | (円/m) |


