静的破砕工法(ブライスター)積算例
5:<歩掛>岩石の破砕 価格表
転石 中硬岩
<歩掛>岩石の破砕(転石)中硬岩
クローラードリル使用
10,077円/m3
| 区分/ 項目 | 名 称 | 単 位 | 歩 掛 | 単 価 | 金 額 |
| 労 力 | 世 話 役 | 人 | 0.014 | 19,200 | 269 |
| 削 岩 工 | 人 | 0.027 | 17,300 | 467 | |
| 普 通 作 業 員 | 人 | 0.041 | 13,600 | 558 | |
| 材 料 | 破 砕 剤 | kg | 10 | 720 | 7,200 |
| ビ ッ ト | 個 | 0.007 | 40,600 | 284 | |
| ロ ッ ド | 本 | 0.004 | 39,600 | 158 | |
| シ ャ ン ク ロ ッ ド | 本 | 0.003 | 32,400 | 97 | |
| ス リ ー ブ | 個 | 0.004 | 9,500 | 38 | |
| 軽 油 ・ 油 脂 | リットル | 1.3 | 79 | 103 | |
| 運 転 | 削 岩 機 | 台 | 0.014 | 64,470 | 903 |
| 作 業 量 | 1日当りの施工量 | m3/日台 | 73.5 | ||
| 1日当りの穿孔長 | m/日台 | 120 | |||
| 1m3当りの穿孔長 | m/m3 | 1.63 |


