ÀÅŪÇ˺չ©Ë¡¡Ê¥Ö¥é¥¤¥¹¥¿¡¼¡ËÀÑ»»Îã
7¡§¡ãÊâ³Ý¡äÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÇ˺Õ
Å´¶Ú¡Ê¾¯¡ËÆó¼¡Ç˺յ¡¤Î¼ïÎà¡§¥Ï¥ó¥É¥×¥ì¡¼¥«
¡ãÊâ³Ý¡äÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÇ˺ա¡¡¡¡¡¡¡ Å´¶Ú¡Ê¾¯¡Ë¡¡¡¡Æó¼¡Ç˺յ¡¤Î¼ïÎà¡§¥Ï¥ó¥É¥×¥ì¡¼¥«
¥Ï¥ó¥É¥Ï¥ó¥Þ¡¼»ÈÍÑ
34¡¤403±ß¡¿m3
| ¶èʬ¡¿ ¹àÌÜ | ̾¡¡¾Î | ñ¡¡°Ì | Êâ¡¡³Ý | ñ¡¡²Á | ¶â¡¡³Û |
| Ï« ÎÏ | À¤¡¡¡¡¡¡Ïá¡¡¡¡¡Ìò | ¿Í | 0.204 | 19,200 | 3,917 |
| ºï¡¡¡¡¡¡´ä¡¡¡¡¡¡¹© | ¿Í | 0.408 | 17,300 | 7,058 | |
| Éá¡¡ÄÌ¡¡ºî¡¡¶È¡¡°÷ | ¿Í | 0.408 | 13,600 | 5,549 | |
| ºà ÎÁ | ÇË¡¡¡¡¡¡ºÕ¡¡¡¡¡¡ºÞ | Ô | 19 | 720 | 13,680 |
| ¥Ó¡¡¡¡¡¡¥Ã¡¡¡¡¡¡¥È | ¸Ä | 0.204 | 8,720 | 1,779 | |
| ¥í¡¡¡¡¡¡¥Ã¡¡¡¡¡¡¥É | ËÜ | 0.058 | 10,300 | 597 | |
| ·Ú¡¡Ìý¡¡¡¦¡¡Ìý¡¡»é | ¥ê¥Ã¥È¥ë | 9.0 | 79 | 711 | |
| ±¿ ž | ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼ | Âæ | 0.204 | 4,825 | 984 |
| ¥Ï¥ó¥É¥Ï¥ó¥Þ¡¼ | Âæ | 0.204 | 631 | 128 | |
| ºî ¶È ÎÌ | 1ÆüÅö¤ê¤Î»Ü¹©ÎÌ | m3¡¿ÆüÂæ | 4.9 | ¡¡ | ¡¡ |
| 1ÆüÅö¤ê¤ÎÀü¹¦Ä¹ | m¡¿ÆüÂæ | 40 | ¡¡ | ¡¡ | |
| 1m3Åö¤ê¤ÎÀü¹¦Ä¹ | m¡¿m3 | 8.16 | ¡¡ | ¡¡ |


