静的破砕工法(ブライスター)積算例
5:<歩掛>岩石の破砕 価格表
ベンチカット工法 硬岩
<歩掛>岩石の破砕(ベンチカット工法)硬岩
クローラードリル使用
19,586円/m3
| 区分/ 項目 | 名 称 | 単 位 | 歩 掛 | 単 価 | 金 額 |
| 労 力 | 世 話 役 | 人 | 0.031 | 19,200 | 595 |
| 削 岩 工 | 人 | 0.061 | 17,300 | 1,055 | |
| 普 通 作 業 員 | 人 | 0.092 | 13,600 | 1,251 | |
| 材 料 | 破 砕 剤 | kg | 18 | 720 | 12,960 |
| ビ ッ ト | 個 | 0.020 | 40,600 | 812 | |
| ロ ッ ド | 本 | 0.010 | 39,600 | 396 | |
| シ ャ ン ク ロ ッ ド | 本 | 0.006 | 32,400 | 194 | |
| ス リ ー ブ | 個 | 0.010 | 9,500 | 95 | |
| 軽 油 ・ 油 脂 | リットル | 2.9 | 79 | 229 | |
| 運 転 | 削 岩 機 | 台 | 0.031 | 64,470 | 1,999 |
| 作 業 量 | 1日当りの施工量 | m3/日台 | 32.7 | ||
| 1日当りの穿孔長 | m/日台 | 100 | |||
| 1m3当りの穿孔長 | m/m3 | 3.06 |


